Nom et Prénom | Nombre de suffrages | Elus
|
Mme BEST Christine | 100 | OUI |
M. BIENAYME Arnaud | 90 | |
Mme BOUYGUES Gwenaëlle | 92 | OUI |
M. BRUNET Jacques | 101 | OUI |
M. CAYROL Julien | 88 | |
Mme CREMOUX Marie Pierre | 81 | |
M. FOUQUET Hervé | 97 | OUI |
Mme FOURNAISE Françoise | 80 | |
M. GRIMAL Roger | 75 | |
M. JOUANTOU Francis | 110 | OUI |
M. LACARRIERE Michel | 73 | |
M. LADIRAT Jean-François | 81 | |
M. LAILLER Yvann | 79 | |
Mme LAMOTHE Mireille | 102 | OUI |
M. LEMBEYE Dominique | 73 | |
M. LESCOLE Philippe | 105 | OUI |
Mme PRACHT BRUNET Laura | 101 | OUI |
Mme PRUNET Catherine | 104 | OUI |
M. SERRES Jean-Christophe | 84 | |
Mme VALLET Isabelle | 90 | |
Mme VELARD Andrée | 72 |
Inscrits : 214
Votants : 182
Blancs : 0
Nuls : 1
Exprimés : 181
Nom et Prénom | Nombre de suffrages | Elus
|
M. BIENAYME Arnaud | 99 | OUI |
Mme CREMOUX Marie Pierre | 69 | NON |
M. SERRES Jean-Christophe | 75 | NON |
Mme VALLET Isabelle | 104 | OUI |
Inscrits : 214
Votants : 179
Blancs : 0
Nuls : 2
Exprimés : 177